Citibank has nurtured a diverse local investor base, demonstrated by its unmatched track record of raising financing in excess of PKR 20 billion for the local market on various occasions. These include:
| Client | Transaction | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Pakistan Mobile Communication (Pvt.) Ltd | Syndicated Term Facility | 1,400 million | 2000 |
| Pakistan International Airlines | Local Currency Future Receivables Securitisation | 3,000 million | 1999 |
| Clariant | Loan Syndication | 200 million | 1999 |
| Askari Leasing Limited | Shell Rental Receivables Securitisation | 146 million | 1998 |
| Dewan Group | Syndicated Term Facility | 650 million | 1998 |
| Daewoo Corporation | NHA/GoP Receivables Securitisation | 1,000 million | 1998 |
| Daewoo Corporation | NHA/GoP Receivables Securitisation | 1,500 million | 1998 |
| Pakistan Tobacco Co. Ltd | Pakistan Tobacco Co. Ltd 2-year Syndicated Facility | 200 million | 1998 |
| Engro Chemicals Pakistan Limited* | Acquisition financing for Pakarab Fertiliser | 6.6 billion | 1997 |
| Dawood Hercules Chemicals Limited* | Acquisition financing for Pakarab Fertiliser (Privatisation) | 4.5 billion | 1997 |
| Kot Adu Power Company | 3-year Working Capital Facility, 3 year Standby Letter of Credit | 4,500 million | 1997 |
| Kot Adu Power Company | Working Capital Facility | 2,750 million | 1996 | Sui Northern Gas Pipelines Limited | 5-year Syndicated Term Facility | 500.0 million | 1996 |
| International Brands Limited | Short/Medium Term Facility | 410.0 million | 1995 |
| Pakland Cement | 5-year Term Finance Facility | 300.0 million | 1995 |
| Water and Power Development Authority | 1-year Facility | 1,150 million | 1994 |
| Water and Power Development Authority | 15-month Facility | 1,195 million | 1993 |
| Pakistan Telecommunications Corporation | 9-year and 6-months | 1,075 million | 1993 |
| Water and Power Development Authority | 1-year Facility | 500 million | 1992 |
* Facilities not disbursed as privatisation put on hold.