Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
AUD | 220,12 | 225,16 | 230,20 |
CAD | 245,03 | 250,64 | 256,25 |
CHF | 420,53 | 430,17 | 439,81 |
CNH | 46,80 | 47,87 | 48,94 |
CZK(100) | 1586,79 | 1623,15 | 1659,51 |
DKK | 52,45 | 53,65 | 54,85 |
EUR | 391,25 | 400,21 | 409,17 |
GBP | 451,51 | 461,86 | 472,21 |
JPY(100) | 227,84 | 233,06 | 238,28 |
NOK | 33,01 | 33,77 | 34,53 |
PLN | 91,79 | 93,89 | 95,99 |
RON | 77,05 | 78,82 | 80,59 |
RSD(100) | 334,11 | 341,77 | 349,43 |
SEK | 34,95 | 35,75 | 36,55 |
TRY | 8,35 | 8,54 | 8,73 |
USD | 335,48 | 343,17 | 350,86 |
A fenti árfolyamok kizárólag a jegyzési napon a Citibank Vállalati Üzletágának mindenkori Kondíciós Listájában a deviza konverziós megbízásokra adott megbízási benyújtási határidõben leadott megbízásokra vonatkoznak a Citibank Vállalati Üzeltágába tartozó ügyfelek részére.
A fenti árfolyamok kizárólag információs célt szolgálnak, azok semmilyen módon nem tekinthetõk a Citibank részérõl kötelezettségvállalásnak, vagy ajánlatnak, a Citibank azok teljességéért, helyességéért, pontosságáért felelõsséget nem vállal.