Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
AUD | 217,66 | 222,65 | 227,64 |
CAD | 242,97 | 248,54 | 254,11 |
CHF | 413,88 | 423,36 | 432,84 |
CNH | 46,45 | 47,51 | 48,57 |
CZK(100) | 1584,87 | 1621,18 | 1657,49 |
DKK | 52,17 | 53,37 | 54,57 |
EUR | 389,04 | 397,95 | 406,86 |
GBP | 445,97 | 456,19 | 466,41 |
JPY(100) | 226,39 | 231,58 | 236,77 |
NOK | 32,83 | 33,58 | 34,33 |
PLN | 91,11 | 93,20 | 95,29 |
RON | 76,73 | 78,49 | 80,25 |
RSD(100) | 332,33 | 339,94 | 347,55 |
SEK | 34,75 | 35,55 | 36,35 |
TRY | 8,17 | 8,36 | 8,55 |
USD | 333,50 | 341,14 | 348,78 |
A fenti árfolyamok kizárólag a jegyzési napon a Citibank Vállalati Üzletágának mindenkori Kondíciós Listájában a deviza konverziós megbízásokra adott megbízási benyújtási határidõben leadott megbízásokra vonatkoznak a Citibank Vállalati Üzeltágába tartozó ügyfelek részére.
A fenti árfolyamok kizárólag információs célt szolgálnak, azok semmilyen módon nem tekinthetõk a Citibank részérõl kötelezettségvállalásnak, vagy ajánlatnak, a Citibank azok teljességéért, helyességéért, pontosságáért felelõsséget nem vállal.