Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
AUD | 223,39 | 228,51 | 233,63 |
CAD | 250,69 | 256,43 | 262,17 |
CHF | 416,71 | 426,26 | 435,81 |
CNH | 47,70 | 48,79 | 49,88 |
CZK(100) | 1580,23 | 1616,44 | 1652,65 |
DKK | 52,48 | 53,68 | 54,88 |
EUR | 391,45 | 400,42 | 409,39 |
GBP | 462,19 | 472,78 | 483,37 |
JPY(100) | 236,32 | 241,73 | 247,14 |
NOK | 33,87 | 34,65 | 35,43 |
PLN | 91,98 | 94,09 | 96,20 |
RON | 77,80 | 79,58 | 81,36 |
RSD(100) | 334,05 | 341,70 | 349,35 |
SEK | 35,69 | 36,51 | 37,33 |
TRY | 8,74 | 8,94 | 9,14 |
USD | 342,86 | 350,72 | 358,58 |
A fenti árfolyamok kizárólag a jegyzési napon a Citibank Vállalati Üzletágának mindenkori Kondíciós Listájában a deviza konverziós megbízásokra adott megbízási benyújtási határidõben leadott megbízásokra vonatkoznak a Citibank Vállalati Üzeltágába tartozó ügyfelek részére.
A fenti árfolyamok kizárólag információs célt szolgálnak, azok semmilyen módon nem tekinthetõk a Citibank részérõl kötelezettségvállalásnak, vagy ajánlatnak, a Citibank azok teljességéért, helyességéért, pontosságáért felelõsséget nem vállal.