Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
AUD | 224,26 | 229,40 | 234,54 |
CAD | 252,44 | 258,22 | 264,00 |
CHF | 421,44 | 431,10 | 440,76 |
CNH | 48,32 | 49,43 | 50,54 |
CZK(100) | 1588,01 | 1624,40 | 1660,79 |
DKK | 53,03 | 54,24 | 55,45 |
EUR | 395,12 | 404,17 | 413,22 |
GBP | 471,57 | 482,38 | 493,19 |
JPY(100) | 241,30 | 246,83 | 252,36 |
NOK | 34,38 | 35,17 | 35,96 |
PLN | 93,16 | 95,29 | 97,42 |
RON | 78,12 | 79,91 | 81,70 |
RSD(100) | 336,87 | 344,59 | 352,31 |
SEK | 36,33 | 37,16 | 37,99 |
TRY | 8,91 | 9,11 | 9,31 |
USD | 347,65 | 355,62 | 363,59 |
A fenti árfolyamok kizárólag a jegyzési napon a Citibank Vállalati Üzletágának mindenkori Kondíciós Listájában a deviza konverziós megbízásokra adott megbízási benyújtási határidõben leadott megbízásokra vonatkoznak a Citibank Vállalati Üzeltágába tartozó ügyfelek részére.
A fenti árfolyamok kizárólag információs célt szolgálnak, azok semmilyen módon nem tekinthetõk a Citibank részérõl kötelezettségvállalásnak, vagy ajánlatnak, a Citibank azok teljességéért, helyességéért, pontosságáért felelõsséget nem vállal.