Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
AUD | 225,44 | 230,61 | 235,78 |
CAD | 253,31 | 259,11 | 264,91 |
CHF | 421,58 | 431,24 | 440,90 |
CNH | 48,71 | 49,83 | 50,95 |
CZK(100) | 1583,92 | 1620,21 | 1656,50 |
DKK | 52,95 | 54,16 | 55,37 |
EUR | 394,58 | 403,62 | 412,66 |
GBP | 471,46 | 482,26 | 493,06 |
JPY(100) | 240,79 | 246,31 | 251,83 |
NOK | 34,40 | 35,19 | 35,98 |
PLN | 93,21 | 95,35 | 97,49 |
RON | 78,11 | 79,90 | 81,69 |
RSD(100) | 336,85 | 344,57 | 352,29 |
SEK | 36,26 | 37,09 | 37,92 |
TRY | 8,94 | 9,14 | 9,34 |
USD | 350,39 | 358,42 | 366,45 |
A fenti árfolyamok kizárólag a jegyzési napon a Citibank Vállalati Üzletágának mindenkori Kondíciós Listájában a deviza konverziós megbízásokra adott megbízási benyújtási határidõben leadott megbízásokra vonatkoznak a Citibank Vállalati Üzeltágába tartozó ügyfelek részére.
A fenti árfolyamok kizárólag információs célt szolgálnak, azok semmilyen módon nem tekinthetõk a Citibank részérõl kötelezettségvállalásnak, vagy ajánlatnak, a Citibank azok teljességéért, helyességéért, pontosságáért felelõsséget nem vállal.